Max Verstappen meraih kemenangan dalam sprint race Formula 1 GP Miami 2024. Hasil ini membuatnya menjauh dari kejaran Sergio Perez di klasemen sementara.
Berlangsung di Miami International Autodrome, Sabtu (4/5) malam WIB, Verstappen yang memulai adu cepat 100 km ini dari posisi terdepan langsung melesat sejak awal balapan. Usai menahan serangan Charles Leclerc di tikungan 1, ia terus berada di depan.
Pembalap Belanda itu sukses menuntaskan 19 lap dengan mulus. Leclerc harus puas finis kedua dengan jarak 3,371 detik di belakangnya. Perez yang sempat disalip oleh Daniel Ricciardo di awal balapan akhirnya mampu merebut posisi ketiga.
Your #F1Sprint points-scorers! 📈
Max leads home Charles and Checo as the Miami weekend goes up another notch 🔊#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/p3sxLqQJjR
— Formula 1 (@F1) May 4, 2024
Ricciardo juga mampu bertahan di urutan empat meski mendapat tekanan dari Carlos Sainz Jr hingga lap terakhir. Oscar Piastri menyelamatkan wajah McLaren dengan finis keenam. Rekan setimnya, Lando Norris gagal finis akibat tabrakan empat mobil di lap pembuka.
Nico Hulkenberg mengamankan posisi ketujuh, merebut dua poin untuk Haas. Lewis Hamilton finis kedelapan atau urutan terakhir zona poin, namun ia harus menyerahkan posisinya pada Yuki Tsunoda usai dihukum akibat melewati batas kecepatan di tempat terlarang.
Tambahan delapan poin membuat Verstappen kini berada di puncak klasemen sementara dengan 118 poin, unggul 27 poin dari Perez di urutan kedua. Sementara Leclerc mengintai di posisi ketiga dengan 83 poin.
Hasil Sprint Race F1 GP Miami 2024:
Posisi | Pebalap | Negara | Tim | Waktu |
1 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 19 laps |
2 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari | +3.371s |
3 | Sergio Perez | MEX | Oracle Red Bull Racing | +5.095s |
4 | Daniel Ricciardo | AUS | Visa Cash App RB F1 Team | +14.971s |
5 | Carlos Sainz | ESP | Scuderia Ferrari | +15.222s |
6 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | +15.750s |
7 | Nico Hulkenberg | GER | MoneyGram Haas F1 Team | +22.054s |
8 | Yuki Tsunoda | JPN | Visa Cash App RB F1 Team | +29.816s |
9 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | +31.880s |
10 | Logan Sargeant | USA | Williams Racing | +34.355s |
11 | Zhou Guanyu | CHN | Stake F1 Team Kick Sauber | +35.078s |
12 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | +35.755s |
13 | Alex Albon | THA | Williams Racing | +36.086s |
14 | Valtteri Bottas | FIN | Stake F1 Team Kick Sauber | +36.892s |
15 | Esteban Ocon | FRA | BWT Alpine F1 Team | +37.740s |
16 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | +49.347s |
17 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | +59.409s |
18 | Kevin Magnussen | DEN | MoneyGram Haas F1 Team | +66.303s |
DNF | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 1 lap |
DNF | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 0 laps |
(adp/mrp)